Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Bedeckt | -1 °C | 15 km/h |
12:00 | Bedeckt | 0 °C | 16 km/h |
15:00 | Bedeckt | 0 °C | 16 km/h |
18:00 | Bedeckt | -1 °C | 17 km/h |
21:00 | Mäßiger Schnee | 0 °C | 17 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Leichter Regen | 0 °C | 15 km/h |
12:00 | Leichter Regen | 0 °C | 12 km/h |
15:00 | Leichter Regen | 1 °C | 9 km/h |
18:00 | Bedeckt | 1 °C | 8 km/h |
21:00 | Bedeckt | 1 °C | 7 km/h |
06.12.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Bedeckt | 1 °C | 5 km/h |
12:00 | Bedeckt | 1 °C | 8 km/h |
15:00 | Bedeckt | 1 °C | 4 km/h |
18:00 | Bedeckt | 1 °C | 4 km/h |
21:00 | Bedeckt | 1 °C | 2 km/h |
07.12.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Bedeckt | 0 °C | 10 km/h |
12:00 | Überwiegend bewölkt | 2 °C | 15 km/h |
15:00 | Bedeckt | 1 °C | 21 km/h |
18:00 | Bedeckt | 1 °C | 24 km/h |
21:00 | Bedeckt | 1 °C | 26 km/h |
08.12.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
09:00 | Leichter Regen | 3 °C | 15 km/h |
12:00 | Leichter Regen | 4 °C | 14 km/h |
15:00 | Bedeckt | 5 °C | 10 km/h |
18:00 | Bedeckt | 5 °C | 10 km/h |
21:00 | Bedeckt | 6 °C | 9 km/h |